

HJCH, HCH, HSCH, ICH, ÖCH SIBERIAN DIAMOND'S CORFU
(szuka, szül.: 2005. 02. 20.)
Baby Res. BIS, 3x HPJ, Hungária Junior Champion, Hungária Champion, Hungária Show Champion, Interchampion, Osztrák Champion, 10x CAC, 7x CACIB, 5x BOB, Res. BOG, 2x BOG III, Crufts kvalifikáció
Pedigree
| Apa: HCH HGRCH Siberian Diamond's Alaska |
HCH Classic Samoyed of Paradise Flapjack | Annecy Royal Crusader | Young Diamond of Annecy |
| Magic Extra of Annecy | |||
| Andra von Fuhrenkamp | Annecys Cool King | ||
| Silverstar Alaska | |||
| HCH VCH ÖVCH West Siberian Carmen | HJCH Zilavölgyi Dixi | Kimbo | |
| Bona Pilá Plava | |||
| Balatonszépe Amy | Vasiszépe Clarke | ||
| Manduláshegyi Betti | |||
| Anya: Mandy The Silky Surprise Severnaya |
HJCH HCH HGRCH Ajusa Bilovics Tunguska | HJCH HCH Cold Wave Billy A Kölyök | Hemshire Just William |
| North's Star Emily | |||
| ICH HCH HGRCH North's Star Henka | Hemshire Just William | ||
| White Star Aletta | |||
| HJCH HCH Gwyneth The Favourite of Severnaya | HJCH HCH Lony French Love Story of Karasea | 2xCH Even Moon Spring of Karasea | |
| Gold White Pearkabe of Karasea | |||
| ÖCH HCH ICH North's Star Europe | HCH Rasty | ||
| Donna Seraphina Anatina |